การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12
ชื่อวิทยานิพนธ์ | การศึกษาแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12 A Study of Leadership Styles of Secondary school AdiministratorsDepartment of General Education, Educational Region twelve |
ชื่อนิสิต | อิทธิชัย ธนเศรษฐ์ Itichai Thanasate |
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ ดร ณัฐนิภา คุปรัตน์ Asst Prof Dr Natnipa Cooparat |
ชื่อสถาบัน | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย Chulalongkorn University. Bangkok. (Thailand). Graduate School. |
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ครุศาสตร์ (บริหารการศึกษา) Master. Education (Educational Administration) |
ปีที่จบการศึกษา | 2535 |
บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแบบภาวะผู้นำ ความยืดหยุ่นในการใช้แบบภาวะผู้นำ และการปรับใช้แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยแปลมาจากแบบสอบถามของ เฮอร์ซี และ บลันชาร์ด (Hersey และ Blanchard) แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ มีแบบภาวะผู้นำหลักเป็นแบบ "ให้มีส่วนร่วม" อันดับสอบเป็นแบบ "เสนอความคิด" อันดับสามเป็นแบบ "สั่งการ" และไม่มีผู้บริหารโรงเรียนที่มีแบบภาวะผู้นำหลักแบบ"มอบหมาย" 2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามีความยืดหยุ่นหรือพิสัยในการใช้แบบภาวะผู้นำ "สามแบบ" มากที่สุด อันดับสอง มีภาวะผู้นำ "สองแบบ" อันดับสาม มีภาวะผู้นำ " สี่แบบ" และไม่มีผู้บริหารโรงเรียนที่มีแบบภาวะผู้นำเพียงแบบเดียว 3. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ เป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิผลเพราะสามารถปรับใช้แบบภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมกับความพร้อมของผู้ใต้บังคับบัญชา |
บทคัดย่อ(English) | The purposes of this research were to study the leadershipstyle, style flexibility and style adaptability of secondaryschool administrators, Department of General Education,Educaitonal Region Twelve. The research instrument is aquestionnaire which was translated by the researcher from PualHersey and Kenneth H.Blanchard's. The collected data wereanalyzed by means of frequency distribution and percentage. The study revealed that: 1. The majority of administrators have "Participating' astheir basic styles, followed by "Selling" and "Telling"respectively. But none of administrators have "Delegating" astheir basic styles. 2. Considering the range or flexibility in using leadershipstyles, the majority of administrators are flexible they have"theree styles", followed by "two styles" and "four styles"respectively. But none of administrators have only one style. 3. The majority of administrators are effective leaders. |
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | 96 P. |
ISBN | 974-582-586-7 |
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
คำสำคัญ | LEADERSHIP, SECONDARY SCHOOL, REGION TWELVE |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น